| Característica | Visoor 50 | Visoor 150 | Visoor 300 | Más popular Visoor 500 | Ideal para contadores Visoor 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturas Timbra y envía cualquier tipo de factura a tus clientes con un llenado semi automatizado. | 50 | 150 | 300 | 500 | 1,000 |
| Usuarios Crea y asigna roles a tu contador, auxiliar o cualquier persona que desees. | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Visoor SAT Descarga facturas recibidas y emitidas directamente del SAT. | 10 consultas | 15 consultas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi RFC Administra varias empresas con una sola cuenta. | — | Limitado* | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reporte DIOT Genera tu reporte mensual listo para el SAT. | — | ||||
| Nómina Timbra y envía tus recibos de nómina. | — | — | |||
| Listas negras Valida a tus clientes contra lista negra del SAT. | — | — | |||
| Reportes Personalizados Accede a reportes detallados y a medida de tus necesidades. | — | — | — |
↔ Desliza horizontalmente para ver la comparativa completa